09171116 - Gemeinde Feichten a.d.Alz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

2023_Landtagswahl_Altötting, 09171116 - Gemeinde Feichten a.d.Alz
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:12:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huber Martin 369 46,4 % 344 43,3 % 713 44,8 %
GRÜNE Áldozó Peter 45 5,7 % 53 6,7 % 98 6,2 %
FREIE WÄHLER Fischer Mary 147 18,5 % 182 22,9 % 329 20,7 %
AfD Schwembauer Thomas 117 14,7 % 109 13,7 % 226 14,2 %
SPD Gastel Jürgen 27 3,4 % 32 4,0 % 59 3,7 %
FDP Stiegler Stefanie 17 2,1 % 15 1,9 % 32 2,0 %
DIE LINKE Schnitker Michael 8 1,0 % 9 1,1 % 17 1,1 %
BP Steiger Günther 15 1,9 % 14 1,8 % 29 1,8 %
ÖDP Antwerpen Martin 19 2,4 % 13 1,6 % 32 2,0 %
Die PARTEI Bürgel Simon 12 1,5 % 6 0,8 % 18 1,1 %
Tierschutzpartei Sellner Anita 13 1,6 % 8 1,0 % 21 1,3 %
V-Partei³ Hauschild Brigitte 2 0,3 % 2 0,3 % 4 0,3 %
PdH - - 1 0,1 % 1 0,1 %
dieBasis Schiffbahn Hans 4 0,5 % 3 0,4 % 7 0,4 %
Volt - - 4 0,5 % 4 0,3 %
Wahlberechtigte 1.031 - 1.031 - 1.031 -
Wähler 797 - 797 - 797 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 2 0,3 % 4 0,3 %
Gültige Stimmen 795 99,7 % 795 99,7 % 1.590 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.031
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 586
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 445
Wähler insgesamt 797
Wähler laut Wählerverzeichnis 366
Wähler mit Wahlschein 431
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen