Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

2023_Bezirkswahl_Altötting, 09171114 - Gemeinde Emmerting
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:13:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kriegl Gisela 909 40,8 % 705 31,9 % 1.614 36,3 %
GRÜNE Fernando Cathrin 148 6,6 % 201 9,1 % 349 7,9 %
FREIE WÄHLER Strehle Barbara 457 20,5 % 560 25,3 % 1.017 22,9 %
AfD Vogl Günther 396 17,8 % 408 18,4 % 804 18,1 %
SPD Schachtl Johanna 126 5,7 % 97 4,4 % 223 5,0 %
FDP Weber Martina 39 1,7 % 50 2,3 % 89 2,0 %
DIE LINKE Haserer Simon 18 0,8 % 22 1,0 % 40 0,9 %
BP Bock Robert 31 1,4 % 32 1,4 % 63 1,4 %
ÖDP Zaunseder Annemarie 51 2,3 % 63 2,8 % 114 2,6 %
Die PARTEI Maurer Bernhard 4 0,2 % 12 0,5 % 16 0,4 %
Tierschutzpartei Sellner Anita 20 0,9 % 22 1,0 % 42 0,9 %
V-Partei³ Hauschild Brigitte 7 0,3 % 2 0,1 % 9 0,2 %
dieBasis Deckinger-Schiller Christine 24 1,1 % 27 1,2 % 51 1,1 %
Volt - - 12 0,5 % 12 0,3 %
Wahlberechtigte 3.108 - 3.108 - 3.108 -
Wähler 2.256 - 2.256 - 2.256 -
Ungültige Stimmen 26 1,2 % 43 1,9 % 69 1,5 %
Gültige Stimmen 2.230 98,8 % 2.213 98,1 % 4.443 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.108
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.831
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.277
Wähler insgesamt 2.256
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.039
Wähler mit Wahlschein 1.217
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Schwarzenberger Thomas 140 140
2 Steinberger Friederike 13 13
3 Hausberger Claudia 211 211
4 Kuhn Barbara 8 8
5 Anetsberger Alexander 5 5
6 Eichinger Thomas 8 8
7 Göbel Christoph 3 3
8 Hainz Birgit 22 22
9 Lederer Otto 1 1
10 von Löwis of Menar Olaf 4 4
11 Löwl Stefan 3 3
12 Niedergesäß Robert 4 4
13 Schmidt Rita 3 3
14 Gotz Max 5 5
15 Küng Claudia 2 2
16 Schindlmayr Simon 0 0
17 Schwab Harald 3 3
18 Albat Jan 1 1
19 Bertl Alexandra 4 4
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 3 3
22 Disl Ursula 1 1
23 Drexl Simone 1 1
24 Eggerl Matthias 2 2
25 Eibl Günther 5 5
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 0 0
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 4 4
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 9 9
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 909 0 909
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 3 3
41 Dr. März Ulrich 8 8
42 Meyer Beate 4 4
43 Mörtl Joseph 1 1
44 Müller Michael 1 1
45 Niederberger Lukas 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 2 2
48 Pougin Carolina 1 1
49 Rataj Julia 1 1
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 0 0
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 174 174
55 Stegmeier Elmar 6 6
56 Straßer Max 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 5 5
59 Winter Franziska 0 0
60 Zankl Georg 11 11
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Neubauer Martina 73 73
2 Siebler Joachim 6 6
3 Mesan Susanne 4 4
4 Kolić Dardan 5 5
5 Janner Elisabeth 9 9
6 Koch Lena 25 25
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 1 1
9 Goldstein Ulrike 6 6
10 Voßeler Andreas 3 3
11 Wenta Martina 9 9
12 Wagner Martin 1 1
13 Sturm Erika 1 1
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 1 1
16 Dr. Stüber Eckart 9 9
17 Hecht Gertrud 3 3
18 Carpenter Dale 4 4
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 0 0
21 Bock Sabine 0 0
22 Huber Christian 1 1
23 Düdder Kathrin 0 0
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 2 2
26 Turber Jonas 1 1
27 Ermeier Cornelia 1 1
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 148 0 148
30 Seitz Sebastian 1 1
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 3 3
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 2 2
37 Redecker Milena 4 4
38 Braun Heiko 0 0
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 2 2
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 1 1
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 2 2
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 1 1
55 Neubauer Elke 3 3
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 1 1
58 Dorsch Dorothée 1 1
59 Spitz Maria 9 9
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Schneider Rainer 120 120
2 Hofer Sepp 39 39
3 Heigl Marianne 8 8
4 Dr. Schanderl Michael 105 105
5 Jung Roland 1 1
6 Speer Anton 2 2
7 Grasser Maria 19 19
8 Bayer Ludwig 1 1
9 Specker Konrad 3 3
10 Stein Barbara 5 5
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 28 28
13 Dirl Sonja 11 11
14 Eibl Birgit 2 2
15 Strehle Barbara 457 0 457
16 Weber Markus 61 61
17 Droth Susanne 1 1
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 4 4
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 11 11
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 67 67
23 Hefele Lisa 1 1
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 5 5
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 1 1
28 Steinl Frank 2 2
29 Steiner Michaela 1 1
30 Gössner Ute 10 10
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 2 2
33 Held Lukas 8 8
34 Müller Katrin 1 1
35 Obermüller Andreas 2 2
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 5 5
38 Taubenberger Martin 5 5
39 Trenker Adolf 8 8
40 Weindler Stephan 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Wieser Martin 152 152
2 Demmel Christian 21 21
3 Dierkes Rene 41 41
4 Musil Thomas 10 10
5 Groß Rainer 17 17
6 Rusenova Rumyana 2 2
7 Kohlberger Andreas 3 3
8 Kremer Peter 7 7
9 Schulz Manuela 21 21
10 Machyan Jitka 14 14
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 9 9
13 Federl Alois 7 7
14 Rätscher Christoph 0 0
15 Kellerer Markus 3 3
16 Koch Wolfgang 4 4
17 Lehrer Raphael 27 27
18 Lipp Oskar 5 5
19 Neumeyer Alexander 3 3
20 Nolte Benjamin 10 10
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 8 8
23 Robin Josef 2 2
24 Schäfer Jörg 2 2
25 Specht Christina 8 8
26 Tafraouti Ilyas 10 10
27 Vogl Günther 396 0 396
28 Wächtler Dirk 9 9
29 Weishäutel Sabine 0 0
30 Wilhelm Christina 0 0
31 Zauner Bernhard 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 34 34
2 Schachtl Johanna 126 0 126
3 Gutwill Alexander 2 2
4 Hügenell Helga 1 1
5 Salvermoser Richard 3 3
6 Mickel Andrea 4 4
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 5 5
9 Reiter Michael 8 8
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 0 0
12 Baumann Daniela 4 4
13 Bonigut Matthias 3 3
14 Schmierl Sabine 2 2
15 Helfrich Harald 0 0
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 2 2
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 2 2
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 1 1
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 2 2
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 18 18
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 1 1
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Münster Peter 17 17
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 1 1
3 Reuter Daniel 3 3
4 Dr. Wunderlich Claus 3 3
5 Dr. Berg Gabriela 1 1
6 Eggers Barbara 1 1
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 1 1
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 2 2
26 Eiselt Patrick 1 1
27 Weber Martina 39 0 39
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 1 1
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 2 2
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 2 2
38 Häring Bettina 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 3 3
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 1 1
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 7 7
2 Mayr Maria 4 4
3 Wolf Arina 1 1
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 0 0
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 1 1
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 1 1
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 1 1
38 Haserer Simon 18 0 18
39 Menzl Lisa 2 2
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 1 1
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 6 6
2 Weber Florian 0 0
3 Wallner Heinrich 5 5
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 31 0 31
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 1 1
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 1 1
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 1 1
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 1 1
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 2 2
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 1 1
51 Ponert Dennis 1 1
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 1 1
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 1 1
57 Steinlehner Dominik 3 3
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 25 25
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 1 1
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 0 0
11 Kühn Rudi 0 0
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 1 1
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 2 2
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 2 2
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 51 0 51
27 Bartmann Lydia 1 1
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 22 22
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 1 1
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 1 1
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 2 2
57 Hartbauer Doris 1 1
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 2 2
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 1 1
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 1 1
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 4 0 4
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 2 2
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 1 1
41 Hinkelbein Barbara 1 1
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 10 10
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 3
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 1 1
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 20 0 20
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 1 1
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 1 1
35 Wirth Monika 2 2
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 1 1
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 1 1
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 7 0 7
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 3 3
2 Charrois Stefan 2 2
3 Langhorst Tomas 5 5
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 2 2
6 Englisch Felicitas 2 2
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 2 2
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 2 2
11 Galic Peggy 1 1
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 24 0 24
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 2 2
28 Werkmeister Anne 1 1
29 Schwinghammer Christiane 1 1
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 2 2
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 0 0
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 1 1
4 Arntz Coralie 2 2
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 2 2